Les conseillers départementaux
Des élus de terrain
Les conseillers départementaux relaient les attentes des habitants de leur canton auprès du Conseil Départemental du Var. Ils défendent les intérêts des Varois en matière de solidarité, de logements, d'aménagement du territoire, d'éducation, d'environnement, de culture...
Chaque conseiller départemental est élu pour six ans au suffrage universel par les électeurs d'un territoire, le canton. Sur chaque canton, il existe 2 conseillers départementaux, un homme et une femme, élus en binôme.
Le Var compte 46 conseillers départementaux, 23 femmes et 23 hommes élus jusqu'en 2021.
![]() | Le Président du Conseil départemental du Var Marc Giraud |
Les élus de la majorité départementale
![]() | Louis Reynier | |
![]() | Robert Cavanna 2ème vice-président Canton de Toulon 1 Majorité départementale Réélu en 2015 | |
![]() | Chantal Lassoutanie 3ème vice-présidente Canton de Brignoles Majorité départementale Élue en 2015 | |
![]() | Francis Roux 4ème vice-président Canton de Hyères Majorité départementale Réélu en 2015 | |
![]() | Marie Rucinski-Becker 5ème vice-présidente Canton de Draguignan Majorité départementale Élue en 2015 | |
![]() | Joseph Mulé 6ème vice-président Canton de La Seyne 2 Majorité départementale Réélu en 2015 | |
![]() | Laetitia Quilici 7ème vice-présidente Canton d'Ollioules Majorité départementale Élue en 2015 | |
![]() | François Cavallier 8ème vice-président Canton de Roquebrune sur Argens Majorité départementale Réélu en 2015 | |
![]() | Muriel Lecca-Berger 9ème vice-présidente Canton de Sainte-Maxime Majorité départementale Élue en 2015 | |
![]() | Jean-Guy Di Giorgio 10ème vice-président Canton de Toulon 4 Majorité départementale Réélu en 2015 | |
![]() | Andrée Samat 11ème vice-présidente Canton de Saint-Cyr Majorité départementale Élue en 2015 | |
![]() | Sébastien Bourlin 12ème vice-président Canton de Saint-Maximin Majorité départementale Élu en 2015 | |
![]() | 13ème vice-présidente |
![]() | Thierry Albertini Canton de Toulon 3 Majorité départementale Élu en 2015 | ![]() |
Christine Amrane |
![]() | Patricia Arnould Canton de la Crau Majorité départementale Élue en 2015 | ![]() | Hélène Audibert Canton du Toulon 3 Majorité départementale Réélue en 2015 |
![]() | Bruno Aycard Canton de Solliès-Pont Majorité départementale Réélu en 2015 | ![]() | Véronique Baccino Canton de Solliès-Pont Majorité départementale Réélue en 2015 |
![]() | Alain Benedetto Canton de Sainte-Maxime Majorité départementale Élu en 2015 | ![]() | Véronique Bernardini Canton de Hyères Majorité départementale Élue en 2015 |
![]() | Ferdinand Bernhard Canton d'Ollioules Majorité départementale Réélu en 2015 | ![]() | Michel Bonnus Canton de Toulon 2 Majorité départementale Réélu en 2015 |
![]() | Guillaume Decard Canton de Saint Raphaël Majorité départementale Élu en 2015 | ![]() | Caroline Depallens Canton de Toulon 4 Majorité départementale Réélue en 2015 |
![]() | Françoise Dumont Canton de Saint-Raphaël Majorité départementale Réélue en 2015 | ![]() | Alain Dumontet |
![]() | Manon Fortias Canton de Toulon 1 Majorité départementale Élue en 2015 | ![]() | Dominique Lain Canton du Luc Majorité départementale Élu en 2015 |
![]() | Marc Lauriol Canton de Saint-Cyr Majorité départementale Élu en 2015 | ![]() | Françoise Legraien Canton de Vidauban Majorité départementale Élue en 2015 |
![]() | Jean-Bernard Miglioli Canton de Draguignan Majorité départementale Élu en 2015 | ![]() | Josette Mimouni Canton de Roquebrune sur Argens Majorité départementale Élue en 2015 |
![]() | Valérie Mondone Canton de Toulon 2 Majorité départementale Élue en 2015 | ![]() | Nathalie Perez-Leroux |
![]() | Claude Pianetti | ![]() | Valérie Rialland Canton de La Garde Majorité départementale Élue en 2015 |
![]() | Jean-Pierre Véran Canton de Brignoles Majorité départementale Élu en 2015 | ![]() | Séverine Vincendeau |
Les élus de l'opposition
![]() | Jacques Danvy Canton de Garéoult Opposition (FN) Élu en 2015 | ![]() |
Damien Guttierez |
![]() | Jessica Hoet Canton de Garéoult Opposition (FN) Élue en 2015 | ![]() | Julie Lechanteux Canton de Fréjus Opposition (FN) Élue en 2015 |
![]() | Virginie Sanchez Canton de La Seyne 1 Opposition (SE) Élue en 2015 | ![]() | Richard Sert Canton de Fréjus Opposition (FN) Élu en 2015 |